Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Catalog Number | Length (Metric) | Diameter (Metric) | Particle Size | Column Format |
---|---|---|---|---|
28103-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column |
28105-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytical Column |
28105-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytical Column |
28105-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column |
28103-124630 | 125 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column |
28105-124030 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Analytical Column |
HYP28105-124030 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Analytical Column |
28105-124630 | 125 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column |
28105-154030 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Analytical Column |
HYP28105-154030 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Analytical Column |
28105-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column |
HYP28105-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column |
28105-204630 | 200 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column |
28105-253030 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Analytical Column |
28105-254030 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Analytical Column |
28105-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column |
HYP28105-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column |
28105-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
28103-014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. |
For a robust, general-purpose column to use in a wide range of applications, choose Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 HPLC Columns. These economical columns feature reduced silanol activity and provide exceptional reliability for QA/QC labs. Built on the renowned Hypersil silica backbone, the base-deactivated silica is one of the most popular packing materials available.
For more challenging separations that require improved chromatographic performance, use Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ columns as an alternative.
Ordering Information:
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.