Search Thermo Fisher Scientific
Search Thermo Fisher Scientific
Catalog Number | Length (Metric) | Diameter (Metric) | Particle Size | Unit Size |
---|---|---|---|---|
25005-254630 also known as HYP25005-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | EA |
25003-052130 also known as HYP25003-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Each |
25003-102130 also known as 25003-102130B | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Each |
25003-103030 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Each |
25003-104630 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Each |
25003-152130 also known as HYP25003-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Each |
25003-153030 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Each |
25003-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Each |
25003-014001 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Each |
25002-052130 also known as 25002-052130U | 50 mm | 2.1 mm | 1.9 μm | Each |
25002-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 1.9 μm | Each |
25002-152130 also known as HYP25002-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 1.9 μm | Each |
HYP25002-152130 | 150 mm | 2.1 mm | 1.9 μm | EA |
25003-012101 also known as 25003-012101U | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Each |
25003-013001 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Each |
25005-014001 also known as 25005-014001U | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Each |
HYP25005-014001 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | PK |
25005-052130 also known as HYP25005-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Each |
HYP25005-052130 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | EA |
25005-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Each |
HYP25005-102130 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | EA |
25005-104630 also known as 25005-104630B | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Each |
25005-152130 also known as 25005-152130B | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Each |
25005-153030 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Each |
25005-154030 also known as HYP25005-154030 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Each |
25005-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | EA |
HYP25005-154630 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | EA |
25005-253030 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Each |
25005-254030 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Each |
HYP25005-254630 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | EA |
Novel Bonding
pH Stability
Flexible Formats
About the Hypersil GOLD Family of HPLC Columns
Meet the challenges of modern chromatography with state-of-the-art columns that provide outstanding performance and consistent separations. Twelve different column chemistries are available so you can optimize separations and maximize productivity. Get outstanding peak shapes in reversed phase, ion exchange, HILIC, or normal phase chromatography.